| Это полностью низкопольный электробус, созданный для городской среды. В нем применены основные компоненты тягового электрооборудования, в том числе электропортальный мост и литий-никель-марганец-кобальтовые аккумуляторные батареи SORT2 с максимальным запасом хода до 154 км. Причем срок службы аккумуляторов до 20 000 циклов. Автобус оснащен 4 дверьми и вмещает в себя до 135 пассажиров. В салоне установлены комфортабельные сиденья, аппарель и есть места для инвалидных колясок, а низкий уровень пола облегчает посадку и высадку пасcажиров, в том числе маломобильных людей. Он укомплектован такими узлами и агрегатами как: пневматическая тормозная система, малошумный винтовой электрокомпрессор, рулевое управление с гидроусилителем. Автобус комфортабелен для пассажиров и рентабелен для перевозчиков. Пассажировместимость | 135 |
---|
Количество посадочных и стоячих мест | 47+1+87 |
---|
Количество пассажирских дверей | 4 (1200/1300/1200/1200) |
---|
Габаритные размеры (мм) | 18750x2550x3260 |
---|
Двигатель | Электродвигательсинхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста) |
---|
|
Технические характеристики | Дополнительные опции | Гарантия, сервис и з/ч | Техника в наличии |
Технические характеристики: НЕФАЗ Электробус KAMAZ 6292Двигатель | Электродвигательсинхронный с постоянными магнитами (в составе электропортального моста) |
---|
Максимальная мощность (кВт) | 2х180 |
---|
Максимальный момент, Нм | 2х520 |
---|
Система охлаждения | жидкостная (этиленгликоль) |
---|
Максимальная скорость,км/ч | 70 |
---|
Максимальный преодолеваемый уклон,% | 12 |
---|
Накопитель энергии | Тип аккумуляторов: Литий-никель-марганец-кобальтовые т (NMC); Энергоёмкость (квт/ч) - 245 |
---|
Запас хода по циклу SORT2 (км) | до 154 (при благоприятных условиях) |
---|
Время полной зарядки, мин | От ультрабыстрой зарядной станции при мощности заряда 300 кВт - 82 |
---|
Срок службы аккмуляторов, циклов | 20 000 |
---|
Тормозная система | Рабочая - пневматическая, с EBS, ABS,ASR, функцией удержания на уклоне, функцией блокировки движения при открытых дверях и датчиком контроля износа тормозных колодок; Вспомогательная - торможение тяговым электродвигателем с системой рекуперации |
---|
Тип компрессора | малошумный винтовой электрокомпрессор |
---|
Рулевое управление | гидроусилитель с электроприводом насоса РУ |
---|
Полная масса автобуса, кг | 28 000 |
---|
Система отопления, вентиляции, кондиционирования | двузонная климатическая система с полностью электрическим отопителем |
---|
Оснащение электробуса: - Пантограф для ультрабыстрой зарядки
- Система контроля давления и температуры в шинах
- Двери c функцией активации пассажирами
- Светодиодные фары
- Механическая аппарель
- Датчик дождя и света
- Электронная система информирования пассажиров с выводом информации на передний, задний и боковой маршрутоуказатели и информационное табло в салоне электробуса
- Видеопанели размещенные в салоне и
- снаружи электробуса
- Комплекс 11 видеокамер с внутренним и круговым обзором
- Двойное остекление
На данную модель мы также подготовили расширенный список дополнительного оборудования, с которым Вы можете ознакомиться на этой странице в закладке "Дополнительные опции"! Дополнительные опции: НЕФАЗ Электробус KAMAZ 6292- Wi-Fi сеть
- USB-разьёмы для заряда мобильных и портативных устройств
- Установка валидаторов у каждой двери
- ADAS
- AVAS
- Комплекс камер
Гарантия, сервис и з/ч: НЕФАЗ Электробус KAMAZ 6292Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца либо 150 000 километров пробега, в зависимости от того что наступит ранее. Подробную информацию по ТО и гарантийному обслуживанию уточняйте у менеджеров по тел.: 8 (800) 250-28-26. Техника в наличии: НЕФАЗ Электробус KAMAZ 6292Информацию по ценам и комплектациям представленных в нашей компании машин, Вы можете получить у наших специалистов по телефону: 8 (800) 250-28-26. |